В клинике «Эстетическая стоматология» прием ведут квалифицированные специалисты. Здесь вы сможете получить развернутую консультацию, на которой вам составят полный план лечения и ответят на все вопросы.
В клинике «Эстетическая стоматология» царит атмосфера тепла и уюта, здесь каждый сможет расслабиться и позабыть о своих страхах. Врачи уделяют максимум своего внимания каждому пациенту. Такой индивидуальный подход обеспечивает безупречный результат всех процедур!
Мы создали все условия для того, чтобы каждый из наших пациентов чувствовал себя комфортно и возвращался к нам без опаски.
НАШИ ВРАЧИ



НАШИ УСЛУГИ
Центр эстетической стоматологии предлагает широчайший спектр услуг разных направлений. Мы готовы решить любые проблемы, которые возникают с Вашими зубами и позаботиться о том, чтобы эти решения были эффективными и не доставили Вам дискомфорта.
ТЕРАПИЯ
Данное направление представлено профессиональным уходом за полостью рта, заказать которое у нас может каждый. Современные системы отбеливания зубов позволят сделать Вашу улыбку неотразимой, а эффективные методики лечения кариеса позволят Вам надолго забыть о проблемах, которые вызывает это заболевание. Нужно качественно поставить пломбу? Требуется провести механическую обработку корневого канала? Обращайтесь!
ОРТОПЕДИЯ
Ортопедия в нашем центре семейной стоматологии представлена целым комплексом услуг, который позволяет нашим пациентам восстановить утраченные зубы. Высокое качество исполнения обеспечивает максимально точное воспроизведение физиологии и эстетики зуба.
ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ
Дентальная имплантация в полном объёме, начиная с восстановления костной ткани и заканчивая установкой имплантатов в нашей клинике, проводится на достойном профессиональном уровне. Мы практикуем индивидуальный подход и предлагаем разные виды протезирования на имплантатах.
ОРТОДОНТИЯ
Мечтаете о том, чтобы Ваши зубы выглядели безупречно? Унас Вам предложат целый ряд услуг, позволяющих восстановить красоту зубного ряда и обеспечить правильную работу суставов челюсти. Мы лечим дефекты зубных рядов с применением современных методик, позволяющих достигать впечатляющих результатов.
ХИРУРГИЯ
Хирургическая стоматология в клинике — это минимум неприятных ощущений и максимум эффективности. Мы гарантируем проведение операций любой сложности без травм! В распоряжении наших специалистов имеются лучшие анестетики, современные методики и качественные материалы. Обращайтесь! Доверяйте здоровье своих зубов профессионалам!
ЦЕНЫ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Код | Наименование услуги | Цена (руб)* |
---|---|---|
Консультация | ||
1 | Консультация врача стоматолога-терапевта, врача стоматолог-ортопеда, врача стоматолога-хирурга, составление плана лечения | 0.00 |
2 | Консультация врача ортодонта с составлением плана лечения | 0.00 |
3 | Повторная консультация | 0.00 |
4 | Осмотр после хирургического вмешательства | 0.00 |
7 | Осмотр Направление к специалисту другой специализации | 0.00 |
Анестезия | ||
15 | Анестезия | 500.00 |
13 | Премедикация per os | 230.00 |
Рентгенография | ||
20 | Рентгенографический снимок 1-го зуба | 500.00 |
21 | Распечатка и выдача снимка на руки | 0.00 |
22 | Ортопантомограмма | 1500.00 |
361 | Депофорез гидроокиси меди кальция 1 канала (1 сеанс) | 690.00 |
362 | Депофорез гидроокиси меди кальции, покрытого коронкой (1 сеанс.) | 510.00 |
363 | Депофорез гидроокиси меди кальция, кисты или гранулемы зуба (1 сеанс) | 510.00 |
306 | Пломбирование 1 канала зуба атацемидом | 510.00 |
Лечение кариеса | ||
102 | Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 5500.00 |
103 | Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации IV поколения | 3500.00 |
131 | Винир композитный(Filtek) | 7000.00 |
104 | Реставрация по поводу кариеса | 6000.00 |
Лечение пульпита | ||
110 | 1-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 1500.00 |
111 | 1-канальный зуб (пломбирование канала) | 1500.00 |
136 | 1-канальный зуб (пломбирование канала Термофилом) | 2000.00 |
112 | 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 2500.00 |
113 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 2500.00 |
137 | 2-х канальный зуб (пломбирование каналов Термофилом) | 3000.00 |
114 | 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 3500.00 |
115 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 3500.00 |
138 | 3-х канальный зуб (пломбирование каналов Термофилом) | 4000.00 |
116 | Дополнительный канал (механическая обработка, пломбирование) | 2500.00 |
139 | Дополнительный канал (механическая обработка, пломбирование Термофилом) | 2000.00 |
195 | Реставрация по поводу пульпита | 6000.00 |
2119 | Наложение девитализирующей пасты | 400.00 |
132 | Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку материалами световой полимеризации по поведу пульпита | 3000.00 |
Лечение периодонтита | ||
120 | 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала, все посещения) | 2000.00 |
121 | 1-но канального зуб (пломбирование канала) | 2000.00 |
148 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала пастой Термофилом) | 2500.00 |
122 | 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 2-х каналов, все посещения) | 2500.00 |
123 | 2-х канальный зуб (пломбирование 2-х каналов) | 2500.00 |
149 | 2-х канальный зуб (пломбирование 2-х каналов Термофилом) | 3000.00 |
124 | 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 3-х каналов, все посещения) | 3000.00 |
125 | 3-х канальный зуб (пломбирование 3-х каналов) | 3000.00 |
158 | 3-х канальный зуб (пломбирование 3-х каналов Термофилом) | 3500.00 |
126 | Дополнительный или отдельный канал (механическая и медикаментозная обработка) | 2000.00 |
127 | Дополнительный или отдельным канал (пломбирование канала) | 2000.00 |
159 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала Термофилом) | 2500.00 |
165 | Временное пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом лечении | 1500.00 |
108 | Реставрация по поводу периодонтита | 6000.00 |
130 | Повторная механическая и медикаментозная обработка каналов | 0.00 |
Лечение периодонтита (подготовка под протезирование) | ||
Распломбировка каналов | ||
141 | Распломбировка 1-го канала | 1500.00 |
143 | Извлечение инородного тела из канала | 2000.00 |
Прочие терапевтические манипуляции | ||
160 | Постановка временной пломбы | 500.00 |
163 | Лечение не кариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой полимеризации | 4000.00 |
154 | Штифт анкерный (титановый) | 1500.00 |
155 | Штифт анкерный (углеродный, стекловолоконный) | 1500.00 |
167 | Cerec INLAY | 21510.00 |
168 | Cerec ONLAY | 24800.00 |
169 | Cerec VENEER | 29100.00 |
170 | Cerec CROWN | 29100.00 |
173 | Использование пломбировочного аппарата Вее Fill | 2000.00 |
186 | Наклейка страза на 1 зуб | 2855.00 |
Гигиена | ||
197 | Профессиональное отбеливание зубов аппаратом "Zoom" (до 20 зубов) | 20000.00 |
181 | Полирование эмали 1-го зуба | 50.00 |
182 | Локальное обогащение 1-го зуба фтором | 50.00 |
184 | Офисное отбеливание 1-го зуба | 1000.00 |
106 | Проф. отбеливание (набор, при использовании ZООМ) | 15500.00 |
189 | Airflow 1 зуба | 100.00 |
185 | Глубокое фторирование эмали(1 зуб) | 200.00 |
188 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта | 5000.00 |
190 | Снятие зубных отложений с помощью УЗ (1 зуб) | 100.00 |
Код | Наименование услуги | Цена (руб)* |
---|---|---|
Хирургическая стоматология | ||
Удаление зубов | ||
200 | Удаление постоянного зуба простое | 6000.00 |
201 | Удаление постоянного зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием лоскута) | от 10000.00 |
202 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 12000.00 |
203 | Удаление подвижного зуба | 4000.00 |
Хирургическое лечение и операции | ||
211 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 700.00 |
212 | Альвеолэктомия в области 1-го зуба | 900.00 |
213 | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 600.00 |
214 | Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня | 3740.00 |
216 | Гемисекция корней 1-го зуба | 2280.00 |
217 | Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 830.00 |
219 | Пластика уздечки языка | 1465.00 |
220 | Пластика уздечки верхней, нижней губы | 1465.00 |
222 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 3670.00 |
223 | Операция вестибулопластики | 4370.00 |
224 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 875.00 |
225 | Удаление 1 имплантанта | 1015.00 |
226 | Перикоронарит | 1015.00 |
227 | Операция резекции верхушки корня | 2910.00 |
228 | Иссечение гипертрофированной слизистой оболочки в области одного зуба | 760.00 |
229 | Костная аутотрансплантация из ретромолярной области | 20180.00 |
230 | Костная аутотрансплантяция с подборочной области как самостоятельная операция | 24013.00 |
231 | Операция поднятия дна верхнечелюстного синуса | 47945.00 |
232 | Операция пластики мягких тканей соединительнотканным трансплантатом с неба | 11640.00 |
233 | Аутотрансплантация из ветви нижней челюсти | 29095.00 |
234 | Пластическое закрытие рецессии в области 1 зуба | 7280.00 |
Прочие работы | ||
252 | Кюретаж лунки | 380.00 |
253 | Наложение (снятие) 1-го шва | 200.00 |
254 | Лечебная повязка | 510.00 |
255 | Перевязка (механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 200.00 |
256 | Обработка слизистой оболочки препаратом "Гликодес" | 85.00 |
Код | Наименование услуги | Цена (руб)* |
---|---|---|
Ортопедическая стоматология | ||
Диагностика | ||
400 | Слепок альгинатный | 1000.00 |
401 | Слепок силиконовый | 1500.00 |
402 | Слепок поливинилсилоксановый | 1500.00 |
403 | Изготовление диагностической модели | 1000.00 |
404 | Индивидуальная ложка | 700.00 |
Изготовление съемных и частично-съемных протезов | ||
410 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (с отечественными зубами) | 5000.00 |
411 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (с импортными зубами) | 6000.00 |
981 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза из пластмассы ImpIAcryl (с вкл. силикона) (с импортными зубами) | 10000.00 |
412 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза (с отечественными зубами) | 22000.00 |
413 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза (с импортными зубами) | 25000.00 |
414 | Съемный пластиночный протез, армированный металлической сеткой | 6000.00 |
982 | Изготовление полностью съемного пластиночного протеза из пластмассы ImplAcryl (с вкл. силикона) (с импортными зубами) | 11000.00 |
417 | Временный полный съемный протез, иммедиант протез | 7000.00 |
419 | Изготовление адгезивной конструкции (временной или постоянной) или съемный протез с 1-2 зубами, импортн. | 3500.00 |
Изготовление бюгельных протезов | ||
420 | Протезирование одно-концевого дефекта с креплением при помощи аттачмена (МК-1) | 20000.00 |
991 | Протезирование одно-концевого дефекта на спецсплаве с креплением при помощи аттачмена (МК-1) | 100000.00 |
421 | Протезирование двух-концевого дефекта с атачменом (МК-1) | 40000.00 |
992 | Протезирование двух-концевого дефекта на спецсплаве с креплением при помощи аттачмента (МК-1) | 70000.00 |
422 | Бюгельный протез шинирующий | 60000.00 |
423 | Бюгельный протез (2-3 кламмера) | 56000.00 |
903 | Бюгельный протез на титановом сплаве (2-3 кламмера) | 45000.00 |
425 | Бюгельный протез на замковых креплениях "Bredent" | 65000.00 |
978 | Бюгельный протез на замковых креплениях "Bredent" из спецсплава | 110000.00 |
426 | Бюгельный протез с креплениями на телескопических коронках (1 коронка) | 35000.00 |
427 | Бюгельный протез с креплениями на телескопических коронках (2 коронки) | 55000.00 |
428 | Бюгельный протез с креплениями на телескопических коронках (3 коронки) | 53000.00 |
429 | Бюгельный протез с креплениями на телескопических коронках (4 коронки) | 90000.00 |
914 | Бюгельный протез на сплаве Ti-1 | 35000.00 |
915 | Бюгельный протез на сплаве Ti-4 (повышенная прочность) | 55000.00 |
980 | Бюгельный протез безметалловый GUATRO T | 26000.00 |
Изготовление несъемных протезов | ||
Культевые вкладки | ||
436 | Цельнолитая культевая вкладка | 2850.00 |
995 | Цельнолитая культевая вкладка с керамической облицовкой | 6500.00 |
911 | Разборная культевая вкладка NiCr | 5430.00 |
905 | Культевая вкладка CoCr | 5315.00 |
912 | Разборная культевая вкладка СоСr | 7970.00 |
498 | Культевая вкладка (серебро) | 6300.00 |
499 | Разборная культевая вкладка (серебро) | 8450.00 |
920 | Культевая вкладка REMATITAN | 9050.00 |
921 | Разборная культевая вкладка REMATITAN | 10790.00 |
988 | Культевая вкладка серебряно-палладиевая | 9950.00 |
989 | Разборная культевая вкладка серебряно-палладиевая | 11400.00 |
956 | Керамическая вкладка | 12110.00 |
446 | Керамическая вкладка EMPRESS (Inlay, Onlay, Overlay) | 16430.00 |
445 | Культевая керамическая вкладка EMPRESS2 | 20460.00 |
996 | Культевая вкладка из диоксида циркония | 30950.00 |
442 | Культевая вкладка из спец. сплава | 32500.00 |
Ортопедические коронки | ||
437 | Временная коронка, изготовленная лабораторным методом | 1000.00 |
438 | Временная коронка, изготовленная прямым методом | 1000.00 |
435 | Коронка цельнолитая | 2510.00 |
431 | Коронка металлокерамическая или 1 зуб в несъемном протезе | 10000.00 |
432 | Коронка металлокерамическая с уступом | 10000.00 |
408 | Металлокерамическая коронка с использованием плечевых масс | 10000.00 |
407 | Коронка металлокерамическая или 1 зуб в несъемном протезе на СоСr сплаве (Heranium P) | 10000.00 |
913 | Коронка металлокерамическая на сплаве REMATITAN | 16950.00 |
448 | Керамическая коронка EMPRESS | 19950.00 |
997 | Керамическая коронка или 1-го зуб в несъемном протезе на каркасе из оксида алюминия | 25000.00 |
450 | Металлокерамическая коронка на специальном сплаве, за 1 ед. | 31000.00 |
451 | Цельнолитая коронка из спецсплава | 36500.00 |
906 | Керамическая коронка или 1-го зуб и несъемном протезе на каркасе из диоксида цирконии | 33000.00 |
449 | Керамический винир EMPRESS VENEER | 19950.00 |
467 | Ретракция десны нитями и кольцами | 200.00 |
Протезирование с опорой на импланты | ||
452 | Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат | 25000.00 |
453 | Изготовление металлокерамической коронки на специальном сплаве с опорой на имплантант | 45320.00 |
454 | М/К коронка с опорой на имплантат с трансокклюзионным винтом | 33525.00 |
907 | Изготовление одной керамической коронки на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплантант | 46618.00 |
922 | Изготовление временного абатмента | 1950 00 |
955 | Изготовление стандартного абатмента из диоксида циркония | 11000.00 |
456 | Изготовление индивидуального абатмента | 9950.00 |
908 | Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония | 27600.00 |
457 | Изготовление хирургического шаблона | 6325.00 |
458 | Съемный протез с опорой на импланты (балка с клипсами) | 279565.00 |
459 | Съемный протез с опорой на импланты (балка с МК замками) | 326370.00 |
976 | Съемный протез с опорой на импланты Bicortical с пластиковыми аттачменами | 65780.00 |
475 | Бюгельный протез с опорой на импланты, МК замок односторонний | 93610.00 |
476 | Бюгельный протез с опорой на импланты, МК замок 2-х сторонний | 187220.00 |
938 | Полный съемный протез с опорой на имплантаты на замковых креплениях (кнопочная фиксация) | 33000.00 |
Нейлоновые безмономерные протезы | ||
444 | Полный съёмный нейлоновый протез | 47500.00 |
474 | Частичный съёмный нейлоновый протез | 39850.00 |
486 | Замещение одностороннего включенного (до 3-х зубов) и дистального (до 2-х зубов) дефектов | 35200.00 |
487 | Силиконовая прокладка | 1900.00 |
488 | Перебазировка нейлонового протеза | 3165.00 |
489 | Приварка 1 зуба в нейлоновый протез. | 3165.00 |
Починка и коррекция съемных протезов | ||
460 | Приварка 1-го зуба | 1195.00 |
462 | Приварка 1-го кламмера | 915.00 |
463 | Перебазировка съемного протеза | 1255.00 |
464 | Коррекция съемного протеза | 700.00 |
465 | Замена втулки аттачмена | 1610.00 |
466 | Починка съемного пластинчатого протеза | 980.00 |
468 | Фасетка | 1120.00 |
469 | Ремонт по гарантии | 0.00 |
Снятие и фиксация коронок | ||
471 | Снятие 1-й коронки цельнолитой, металлокерамической | 330.00 |
472 | Фиксация на цемент протеза, изготовленного вне клиники | 280.00 |
Прочее | ||
480 | Изготовление защитой каппы при бруксизме | 2785.00 |
909 | Восковое моделирование зубов | 650.00 |
990 | Диагностическая постановка зубов | 2000.00 |
Промежуточные этапы | ||
490 | Обточка 1-го зуба | 0.00 |
940 | Примерка и припасовка цельнолитых каркасов | 0.00 |
941 | Примерка металлокерамических коронок с керамической массой без глазури | 0.00 |
942 | Фиксация металлокерамических коронок | 0.00 |
943 | Определение цвета | 0.00 |
994 | Фиксация опорных коронок | 0.00 |
945 | Слепки индивидуальными ложками | 0.00 |
946 | Определение центрального соотношения челюстей и цвета | 0.00 |
947 | Примерка на воске | 0.00 |
948 | Определение прикуса | 0.00 |
949 | Примерка каркаса бюгельного протеза | 0.00 |
931 | Примерка бюгельного протеза с зубами на воске | 0.00 |
932 | Примерка безметалловой конструкции | 0.00 |
491 | Примерка конструкции | 0.00 |
492 | Постоянная фиксация конструкции | 0.00 |
493 | Коррекция протеза | 0.00 |
494 | Снятие слепков | 0.00 |
495 | Фиксация временных коронок | 0.00 |
496 | Временная фиксация мостов, протезов | 0.00 |
Код | Наименование услуги | Цена (руб)* |
---|---|---|
Пародонтология | ||
301 | Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 600.00 |
302 | Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана | 150.00 |
303 | Пародонтологическая повязка в области до 8-ми зубов | 500.00 |
304 | Обработка слизистой оболочки полости рта антисептиками | 250.00 |
305 | Избирательное пришлифовывание 1-го зуба | 300.00 |
306 | Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 1000.00 |
307 | Имплантация лекарственного препарата для стимулирования регенерации костной ткани | 2500.00 |
308 | Полировка одного зуба абразивной пастой | 100.00 |
309 | Лазеротерапия слизистой оболочки десен (1 сеанс) | 300.00 |
310 | Пародонтологические аппликации в области одного зуба | 150.00 |
311 | Снятие зубных отложений (пародонтальных карманов 1-го зуба) | 150.00 |
317 | Склерозирующая терапия (1 сосочка) | 100.00 |
327 | Шинирование зубной системой Reebond (1 зуб) | 1000.00 |
329 | Наложение защитной пародонтальной повязки (1 зуб), Septopack | 200. 00 |
330 | Вскрытии пародонтического абсцесса, периостомия и уход за раной (в области одного зуба) | 1000.00 |
381 | Лоскутная операция в области однокорневого зуба | 2500.00 |
382 | Лоскутная операция в области многокорневого зуба | 3000.00 |
332 | Лечебное шинирование подвижных зубов гелиокомпозитом (1 зуб) | 1500.00 |
347 | Вантовое шинирование 1 зуба | 2500.00 |
348 | Использовании аллотрансплантата | 15500.00 |
Код | Наименование услуги | Цена (руб)* |
---|---|---|
Ортодонтия | ||
Диагностика | ||
5036 | Расширенная консультация кандидата медицинских наук | 510.00 |
5037 | Наблюдение для пациентов сторонней клиники | 510.00 |
5000 | Снятие слепков для консультативных и диагностических целей, отлитие моделей, расчет моделей | 635.00 |
5100 | Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками для определения конструктивного прикуса | 415.00 |
Ортодонтическое лечение с использованием съемных аппаратов | ||
5110 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью простой пластинки (на одной челюсти) | 6075.00 |
5120 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью пластинки с винтом (на одной челюсти) | 8100.00 |
5130 | Исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью двучелюстных аппаратов | 10950.00 |
Съемные аппараты и отдельные элементы | ||
5200 | Позиционер | 8545.00 |
5210 | Перестановка одной единицы позиционера | 200.00 |
5220 | Починка съемного аппарата | 760.00 |
5230 | Вестибулярная пластинка | 5670.00 |
5240 | Трейнер | 5950.00 |
5250 | Наблюдение, коррекция аппарата | 255.00 |
5291 | LM-активатор | 14295.00 |
5800 | Лицевая дуга с шейной или головной тягой | 1120.00 |
5490 | Аппарат Гербста-Кожокару, Дентяурум | 17710.00 |
5050 | Универсальная пружина Саббаха, Дентаурум | 7845.00 |
Ортодонтическое лечение с использованием брекет-систем (полная стоимость курса лечения без учета стоимости брекетов) | ||
5400 | Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 1 категория сложности | 22770.00 |
5410 | Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 2 категория сложности | 32890.00 |
5420 | Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 3 категория сложности | 40230.00 |
5430 | Использование брекет-техники на 1-м зубном ряду, 4 категория сложности | 49335.00 |
5300 | Ортодонтическое лечение с использованием лингвальной брекет-техники, 1 категория сложности | 109000.00 |
5310 | Ортодонтическое лечение с использованием лингвальной брекет-техники, 2категория сложности | 133000.00 |
5320 | Ортодонтическое лечение с использованием лингвальной брекет-техники, 3 категория сложности | 163500.00 |
5330 | Ортодонтическое лечение с использованием лингвальной брекет-техники, 4 категория сложности | 193500.00 |
Металлические брекет-системы | ||
5500 | Ортодонтические несъемные аппараты с металлическими брекетами отечественного производства (Маркиз, Фаворит, 1 зубной ряд) | 5190.00 |
5140 | Ортодонтические несъемные аппараты с металлическими брекетами отечественного производства (Маркиз, Фаворит, полный набор .) | 8225.00 |
5150 | Ортодонтические несъемные аппараты с мет. брекетами импортного производства Дентаурум Ultratrimm, Discovery (полный набор) | 11515.00 |
5520 | Ортодонтические несъемные аппараты с металлическими брекетами ЗМ (1 зубной ряд) | 8985.00 |
5160 | Ортодонтические несъемные аппараты с металлическими брекетами ЗМ (полный набор) | 17460.00 |
5170 | Брекет-система (металлические) Equilibrium ti (гипоаллергенные, без никеля), Equilibrium mini, 1 зубной ряд | 9490.00 |
5180 | Брекет-система (металлические) Equilibrium ti (гипоаллергенные, без никеля), Equilibrium mini, полный набор | 17460.00 |
5349 | Брекет-система лингвальная STb (1 зубной ряд) | 49000.00 |
5350 | Брекет-система лингвальная STb (полный набор) | 88000.00 |
Керамические брекет-системы | ||
5530 | Брекет-система (керамические) Рефлекшн, 1 зубной ряд | 9110.00 |
5190 | Брекет-система (керамические) Рефлекшн, полный набор | 16700.00 |
5540 | Брекет-система (керамические) Кларити 3М, 1 зубной ряд | 21505.00 |
5290 | Брекет-система (керамические) Кларити 3М, полный набор | 27830.00 |
5360 | Брекет-система Jevelly (цветные керамические брекеты 4-х цветов), Дентаурум,1 зубной ряд | 12020.00 |
5370 | Брекет-система Jevelly (цветные керамические брекеты 4-х цветов), Дентаурум, полный набор | 22770.00 |
5380 | Брекет-система Fascination-2 (невидимые керамические брекеты без металлического паза), Дентаурум,1 зубной ряд | 12275.00 |
5390 | Брекет-система Fascination-2 (невидимые керамические брекеты без металлического паза), Дентаурум, полный набор | 22140.00 |
5450 | Брекет-система (сапфировые) Ormco, 1 зубной ряд | 12275.00 |
5460 | Брекет-система (сапфировые) Ormco, полный набор | 22015.00 |
Самолигирующие брекет-системы | ||
5010 | Самолигирующие брекеты металлические ЗМ, Damon, 1 зубной ряд | 14805.00 |
5020 | Самолигирующие брекеты металлические ЗМ, Damon, полный набор | 26565.00 |
5030 | Самолигирующие брекеты эстетические Damon, 1 зубной ряд | 19610.00 |
5040 | Самолигирующие брекеты эстетические Damon, полный набор | 30490.00 |
Композитные брекет-системы | ||
5545 | Брекет-система (композитные) Elegance Дентаурум, 1 зубной ряд | 12275.00 |
5546 | Брекет-система (композитные) Elegance Дентаурум, полный набор | 22015.00 |
5470 | Брекет-система (композитные) Бриллиант, Авалон, Эстетик, Forestadent, (1зубной ряд) | 8480.00 |
5480 | Брекет-система (композитные) Бриллиант, Авалон, Эстетик, Forestadent, полный набор | 14805.00 |
Ортодонтическое лечение с использованием брекет-системы | ||
Отделные манипуляции | ||
5700 | Фиксация 1-го брекета | 0.00 |
5610 | Повторная фиксация более одного брекета | 450.00 |
5850 | Повторная фиксация брекета для пациента сторонней клиники | 890.00 |
5620 | Припасовка кольца с замковыми приспособлениями для фиксации дуги | 0.00 |
5630 | Цементировка ортодонтической коронки, кольца | 0.00 |
5640 | Наложение стальной лигатуры | 0.00 |
5650 | Припасовка и фиксация дуги | 0.00 |
5660 | Замена эластичной тяги | 0.00 |
5670 | Фиксация трубки | 0.00 |
5680 | Фиксация ортодонтической кнопки | 0.00 |
5690 | Снятие брекета | 130.00 |
Ретенционные аппараты | ||
5730 | Несъемный ретейнер (один зубной ряд) | 3165.00 |
5710 | Ретенционная каппа (один зубной ряд) | 3485.00 |
5720 | Ретенционная пластинка | 4430.00 |
5750 | Ретенционная пластинка (1 зубной рад) после снятия лингвальной техники | 7200.00 |
5760 | Несъемный ретейнер (1 зубной ряд) после снятия лингвальной техники | 6000.00 |
Разовые манипуляции | ||
5820 | Смена дуги на этапах лечения | 325.00 |
5501 | Дуга металлическая | 510.00 |
5502 | Дуга с покрытием "Эстетик" | 635.00 |
5070 | Обучение гигиене полости рта и обеспечение вспомогательными профилактическими средствами | 1335.00 |
5080 | Определение резистентности эмали перед фиксированием несъемных ортопедических аппаратов | 760.00 |
5090 | Профессиональные обработка эмали зубов после снятия несъемных ортодочтических аппаратов на одном зубном ряду или на этапе лечения | 760.00 |
5860 | Сепарация зубов | 325.00 |
5900 | Металлический брекет | 380.00 |
5503 | Металлический брекет импортный | 760.00 |
5910 | Керамический брекет | 1015.00 |
5920 | Композитный брекет(пластиковый) | 380.00 |
5930 | Брекет с покрытием (золото 24 к) | 1265.00 |
5940 | Сапфировый брекет | 1265.00 |
5960 | Небный бюгель | 635.00 |
5970 | Ортодонтическое кольцо | 575.00 |
5780 | Смена лингвальной дуги | 360.00 |
5790 | Дуга лингвальная | 480.00 |
5740 | Двух челюстной аппарат позиционер после снятия лингвальной техники | 21000.00 |
Код | Наименование услуги | Цена (руб)* |
---|---|---|
Имплантология | ||
702 | Установка пластической фикстуры (без учета стоимости фикстуры) | 10000.00 |
703 | Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) имплантанта Oraltronics | 34000.00 |
704 | Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) имплантанта MIS | 35000.00 |
705 | Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) имплантанта REPLACE (США) | 39950.00 |
706 | Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) имплантанта GROOVE (США) | 45900.00 |
707 | Операция имплантации винтового имплантата BICORTICAL | 23800.00 |
736 | Имплантация мембраны НРТ Bio-Gite (1 зуб) | 15230.00 |
735 | Имплантация временного дентального имплантанта (1 зуб) | 8970.00 |
737 | Имплантация мембраны НРТ Gore-Tex Resolute (1 зуб) | 18520.00 |
738 | Имплантация мембраны НРТ Коллост (1 зуб) | 15870.00 |
739 | Имплантация остеокондуктивного материала (Вio-OSS, Geistich, Швейцария), в области одного зуба | 6850.00 |
734 | Имплантация остеокондуктивного материала (Cerasorb) с PRP в области одного зуба | 6620.00 |
740 | Имплантация остеокондуктивного материала (Рер Gen, США) в области одного зуба | 11270.00 |
741 | Имплантация остеокондуктивного материала Bio-OSS (Швейцария), Algipore (ФРГ) в области одного зуба, имплантанта | 7250.00 |
742 | Использование самотвердеющих мембран, направленной регенерации ткани (Капсет, Артисорб, США) | 12150.00 |
743 | Использование синтетического остеонейтрального отечественного препарата (Коллапан, РОССИЯ) | 2820.00 |
751 | Имплантация гранул ПРТ Коллост (1 зуб) | 3970.00 |
752 | Имплантация порошка НРТ Коллост (1 зуб) | 3280.00 |
* Цены на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой.